Stromkennzeichnung Stand 11/2020
Gesamtstromlieferungen SWS | SWS | Deutschland |
Energieträger | ||
Kernenergie | 7,40 % | 13,50 % |
Kohle | 13,54 % | 29,00 % |
Erdgas | 18,65 % | 11,90 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,44 % |
1,30 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 58,95 % | 40,40 % |
sonstige Erneuerbare Energien | 0,02 % | 3,90 % |
Umweltauswirkungen des Energieträgermix | ||
CO²-Emission g/kWh | 561 | 352 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0011 | 0,0004 |

Öffnungszeiten:
Servicecenter
Rathenower Str. 1
Tel. 03931 688 886
Fax 03931 688 434
derzeit KEIN BESUCHERVERKEHR
vertrieb-stendal@stadtwerke-stendal.de
Anschlusswesen / Technik
Hinter der Mühle 1
Tel. 03931 688 520
anschlusswesen@
stadtwerke-stendal.de
Anschrift
Stadtwerke -
Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal
Rathenower Straße 1
39576 Hansestadt Stendal